Indigo NIA Flights: भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में बने नए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) से अपनी उड़ान सेवाएं शुरू कर दीं। इसके साथ ही इंडिगो इस एयरपोर्ट से संचालन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। सोमवार सुबह इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची, जबकि कुछ ही देर बाद यहां से पहली उड़ान बेंगलुरु के लिए रवाना हुई।
इंडिगो ने एक बयान में कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होना कंपनी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा के नए विकल्प खुलेंगे।
इंडिगो के चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर आलोक सिंह ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुरू होना भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। दिल्ली-एनसीआर अब दुनिया के उन चुनिंदा बड़े शहरों में शामिल हो गया है जहां एक से अधिक एयरपोर्ट हैं।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वाइस चेयरमैन क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा कि इंडिगो की पहली उड़ानों का स्वागत करना एयरपोर्ट के लिए एक नई शुरुआत है। इंडिगो हमारे लॉन्च कैरियर के रूप में देश के प्रमुख शहरों को नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को पहले दिन से ही बेहतर विकल्प और सुविधा मिलेगी।
इंडिगो इस एयरपोर्ट को देश के 16 से ज्यादा शहरों से सीधे जोड़ेगी। इसके अलावा कई शहरों के बीच वन-स्टॉप कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। इनमें अमृतसर-जोधपुर, बरेली-भोपाल, बरेली-जयपुर, बरेली-जोधपुर, धर्मशाला-जोधपुर, चंडीगढ़-बरेली, चंडीगढ़-किशनगढ़, चंडीगढ़-पंतनगर, जम्मू-जोधपुर, जयपुर-धर्मशाला, जयपुर-पंतनगर, किशनगढ़-भोपाल, पंतनगर-जयपुर और पंतनगर-जोधपुर जैसे रूट शामिल हैं।
इससे टियर-2 और टियर-3 शहरों को बड़े महानगरों से बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा और यात्रियों की यात्रा पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी।
यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भविष्य में एक बड़े एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।
नोएडा एयरपोर्ट के जुड़ने के साथ अब इंडिगो दिल्ली-एनसीआर के तीनों एयरपोर्ट्स- इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (दिल्ली), हिंडन एयरपोर्ट (गाजियाबाद) और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (नोएडा) से अपनी सेवाएं देगी।
| तारीख | रूट | फ्लाइट नंबर | संचालन | प्रस्थान | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 जून 2026 (विशेष उद्घाटन) | लखनऊ → नोएडा | 6E 2278 | 15 जून 2026 | 07:05 | 08:05 |
| 15 जून 2026 (विशेष उद्घाटन) | नोएडा → बेंगलुरु | 6E 2278 | 15 जून 2026 | 08:35 | 11:05 |
| 15 जून 2026 (विशेष उद्घाटन) | बेंगलुरु → नोएडा | 6E 2279 | 15 जून 2026 | 15:45 | 18:20 |
| 15 जून 2026 (विशेष उद्घाटन) | नोएडा → लखनऊ | 6E 2279 | 15 जून 2026 | 18:55 | 20:00 |
| 15 जून 2026 | हैदराबाद → नोएडा | 6E 2490 | दैनिक | 06:25 | 08:35 |
| 15 जून 2026 | नोएडा → अमृतसर | 6E 2490 | दैनिक | 10:10 | 11:25 |
| 15 जून 2026 | अमृतसर → नोएडा | 6E 2491 | दैनिक | 11:55 | 13:10 |
| 15 जून 2026 | नोएडा → हैदराबाद | 6E 2491 | दैनिक | 14:50 | 16:50 |
| 16 जून 2026 | बेंगलुरु → नोएडा | 6E 2455 | दैनिक | 06:15 | 08:50 |
| 16 जून 2026 | नोएडा → जम्मू | 6E 2455 | दैनिक | 10:05 | 11:25 |
| 16 जून 2026 | जम्मू → नोएडा | 6E 2456 | दैनिक | 12:10 | 13:30 |
| 16 जून 2026 | नोएडा → बेंगलुरु | 6E 2456 | दैनिक | 14:40 | 17:20 |
| तिथि | रूट | फ्लाइट नंबर | संचालन दिवस | प्रस्थान | आगमन |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 जुलाई 2026 | अमृतसर → नोएडा | 6E 2491 | दैनिक | 11:55 | 13:20 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → अमृतसर | 6E 2490 | दैनिक | 10:10 | 11:25 |
| 01 जुलाई 2026 | बरेली → नोएडा | 6E 7627 | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार | 12:05 | 13:00 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → बरेली | 6E 7626 | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार | 9:30 | 11:20 |
| 01 जुलाई 2026 | भोपाल → नोएडा | 6E 7654 | दैनिक | 19:30 | 21:25 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → भोपाल | 6E 7653 | दैनिक | 17:20 | 18:50 |
| 01 जुलाई 2026 | बेंगलुरु → नोएडा | 6E 2455 | दैनिक | 06:15 | 08:50 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → बेंगलुरु | 6E 2456 | दैनिक | 14:45 | 17:30 |
| 01 जुलाई 2026 | देहरादून → नोएडा | 6E 7645 | दैनिक | 20:30 | 21:35 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → देहरादून | 6E 7644 | दैनिक | 19:10 | 20:10 |
| 01 जुलाई 2026 | धर्मशाला → नोएडा | 6E 7672 | दैनिक | 12:00 | 13:40 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → धर्मशाला | 6E 7671 | दैनिक | 9:55 | 11:40 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → हैदराबाद | 6E 2491 | दैनिक | 14:50 | 16:50 |
| 01 जुलाई 2026 | हैदराबाद → नोएडा | 6E 2490 | दैनिक | 06:25 | 08:30 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → चंडीगढ़ | 6E 7655 | दैनिक | 06:10 | 07:10 |
| 01 जुलाई 2026 | चंडीगढ़ → नोएडा | 6E 7656 | दैनिक | 07:30 | 08:35 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → जम्मू | 6E 2455 | दैनिक | 10:05 | 11:20 |
| 01 जुलाई 2026 | जम्मू → नोएडा | 6E 2456 | दैनिक | 12:10 | 13:30 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → जयपुर | 6E 7642 | दैनिक | 15:45 | 16:40 |
| 01 जुलाई 2026 | जयपुर → नोएडा | 6E 7647 | दैनिक | 07:35 | 08:25 |
| 01 जुलाई 2026 | जयपुर → नोएडा | 6E 7643 | दैनिक | 17:05 | 18:05 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → जोधपुर | 6E 7675 | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार | 14:40 | 16:20 |
| 01 जुलाई 2026 | जोधपुर → नोएडा | 6E 7676 | सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार | 12:20 | 14:00 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → लखनऊ | 6E 7624 | दैनिक | 05:50 | 07:00 |
| 01 जुलाई 2026 | लखनऊ → नोएडा | 6E 7628 | दैनिक | 15:05 | 16:15 |
| 01 जुलाई 2026 | लखनऊ → नोएडा | 6E 7625 | दैनिक | 07:25 | 08:40 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → लखनऊ | 6E 7629 | दैनिक | 21:40 | 22:50 |
| 01 जुलाई 2026 | नोएडा → पंतनगर | 6E 7667 | दैनिक | 10:20 | 11:10 |
| 01 जुलाई 2026 | पंतनगर → नोएडा | 6E 7607 | दैनिक | 12:50 | 13:40 |
| 01 जुलाई 2026 | पंतनगर → नोएडा | 6E 7668 | दैनिक | 11:30 | 12:20 |
| 01 जुलाई 2026 | पंतनगर → नोएडा | 6E 7608 | दैनिक | 14:00 | 14:50 |
| 02 जुलाई 2026 | नोएडा → किशनगढ़ | 6E 7626 | मंगलवार, गुरुवार, शनिवार | 10:30 | 11:35 |
| 02 जुलाई 2026 | किशनगढ़ → नोएडा | 6E 7627 | मंगलवार, गुरुवार, शनिवार | 11:55 | 13:05 |
| 02 जुलाई 2026 | नोएडा → रायपुर | 6E 7646 | दैनिक | 06:20 | 07:15 |
| 03 जुलाई 2026 | नोएडा → चंडीगढ़ | 6E 5197 | सोमवार, मंगलवार | 09:55 | 10:55 |
| 03 जुलाई 2026 | चंडीगढ़ → नोएडा | 6E 5198 | सोमवार, मंगलवार | 12:20 | 13:35 |
* सभी समय स्थानीय समय-क्षेत्र के अनुसार हैं।
** शेड्यूल सभी रेगुलेटरी मंज़ूरियों पर निर्भर है।